RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2025
Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.
I. Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
| Indicatori | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune, lei |
| 1 | 2 |
| 1. Active total | 107.144.670 |
| 2. Pasive total, inclusiv | 107.144.670 |
| 2.1. Capital social | 38.582.352 |
| 2.2. Capital propriu | 100.258.395 |
| 3. Raportul dintre capitalul propriu şi capitalul social constituie (coeficient) | 2.60, ceea ce confirmă respectarea cerinţelor Legii privind societăţile pe acţiuni |
II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).
| Indicatori | Perioada de gestiune curentă, lei |
| 1 | 2 |
| 1.Venituri din vînzări | 42.036.690 |
| 2. Costul vînzărilor | 30.775.529 |
| 3. Profit brut | 11.261.161 |
| 4. Alte venituri din activitatea operațională | 3.573.280 |
Director T. Luchian