RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2021
Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.
I. Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
| Indicatori | Sold la începutul perioadei de gestiune, lei | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Active imobilizate | ||
| 1. Imobilizări necorporale | 14640 | 24206 |
| 2. Imobilizări corporale în curs de execuție | 94118 | |
| 3. Terenuri | 431952 | 431952 |
| 4. Mijloace fixe | 37849153 | 33355005 |
| 5. Resurse minerale | ||
| 6. Active biologice imobilizate | ||
| 7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 289700 | 289700 |
| 8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | ||
| 9. Investiții imobiliare | ||
| 10. Creanțe pe termen lung | ||
| 11. Avansuri acordate pe termen lung | ||
| 12. Alte active imobilizate | ||
| Total active imobilizate | 38679563 | 34100863 |
| 2. Active circulante | ||
| 1. Materiale şi obiecte de mică valoare și scurtă durată | 5363613 | 5107248 |
| 2. Active biologice circulante | ||
| 4. Producția în curs de execuție | 1830212 | 2172857 |
| 5. Produse şi mărfuri | 18178569 | 17498350 |
| 6.Avansuri acordate pentru stocuri | 350481 | |
| 7. Creanțe comerciale curente | 3598617 | 3116924 |
| 8. Creanțe ale părților afiliate | ||
| 9. Creanțe ale bugetului | 689892 | 690092 |
| 10. Creanțe ale personalului | 59255 | 31065 |
| 11. Alte creanțe curente | 398778 | |
| 12. Alte active circulante | 29190 | 312315 |
| 13. Numerar şi documentele băneşti | 4849196 | 5188936 |
| 14. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 35924729 | 38100000 |
| Total active circulante | 70922051 | 72568268 |
| Total active | 109601614 | 106669131 |
| 3. Capital propriu | ||
| 1. Capital social | 38582352 | 38582352 |
| 1.1 Capital nevărsat | (7905581) | (7905581) |
| 2. Rezerve | 20982519 | 20953383 |
| 3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | ||
| 4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 52672706 | 52609598 |
| 5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | (3777179) | |
| 6. Profit utilizat al perioadei de gestiune | ||
| 7. Alte elemente de capital propriu | ||
| Total capital propriu | 104331996 | 100462573 |
| 4. Datorii pe termen lung | ||
| 1. Credite bancare pe termen lung | ||
| 2. Împrumuturi pe termen lung | ||
| 3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | ||
| 4. Alte datorii pe termen lung | 50282 | |
| Total datorii pe termen lung | 50282 | |
| 5. Datorii curente | ||
| 1. Credite bancare pe termen scurt | ||
| 2. Împrumuturi pe termen scurt | ||
| 3. Datorii comerciale | 1333257 | 1505348 |
| 4. Datorii față de părți afiliate | ||
| 5. Avansuri primite curente | 99132 | 720652 |
| 6. Datorii față de personal | 1659807 | 1787378 |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 772167 | 850446 |
| 8. Datorii față de buget | 458718 | 405931 |
| 9. Venituri anticipate curente | ||
| 10. Datorii față de proprietari | 500121 | 284070 |
| 11. Alte datorie curente | 133850 | |
| 12. Provizioane curente | 396134 | 518883 |
| Total pasive | 109601614 | 106669131 |
II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
| Indicatori | Perioada de gestiune precedentă, lei | Perioada de gestiune curentă, lei |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Venituri din vînzări | 44749317 | 41965494 |
| 2. Costul vînzărilor | 36146457 | 35078230 |
| 3. Profit brut (pierdere brută) | 8602860 | 6887264 |
| 4. Alte venituri din activitatea operațională | 2080474 | 1843738 |
| 5. Cheltuieli de distribuire | 2964638 | 3018314 |
| 6. Cheltuieli administrative | 11828751 | 10231935 |
| 7. Alte cheltuieli din activitatea operațională | 2197000 | 712435 |
| 8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere) | (6307055) | (5231682) |
| 9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere) | 1954259 | 1454503 |
| 10. Profit (pierdere) pînă la impozitare | (4352796) | (3777179) |
| 11. Cheltuieli privind impozitul pe venit | ||
| 12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | (4352796) | (3777179) |
III. Situația modificărilor capitalului propriu
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).
| Nr. d/o |
Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social şi suplimentar | |||||
| Capital social | 010 | 38582352 | 38582352 | |||
| Capital nevărsat | 020 | (7905581) | ( ) | ( ) | (7905581) | |
| Capital neînregistrat | 030 | |||||
| Capital retras | 040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Total capital social şi suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) |
060 | 30676771 | 30676771 | |||
| 2 | Rezerve | |||||
| Capital de rezervă | 080 | 4073026 | 4073026 | |||
| Rezerve statutare | 090 | |||||
| Alte rezerve | 100 | 16909493 | 29136 | 16880357 | ||
| Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 110 | 20982519 | 29136 | 20953383 | ||
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | |||||
| Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi | 120 | |||||
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi | 130 | 52672706 | 63108 | 52609598 | ||
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | 3777179 | (3777179) | |||
| Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 52672706 | 3840287 | 48832419 | ||
| 4 | Rezerve din reevaluare | 170 | ||||
| Alte elemente de capital propriu | 180 | |||||
| Total capital propriu (rd.060 + rd.110 + rd.160 + rd.170+ rd.180) | 190 | 104331996 | 3869423 | 100462573 |
IV. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.
| Indicatori | Perioada de gestiune precedentă, lei | Perioada de gestiune curentă, lei |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Direcţiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate: | ||
| acoperirii pierderilor din anii precedenţi; | — | |
| b) rezervelor stabilite de legislaţie; | — | |
| c) rezervelor prevăzute de statut; | — | |
| d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului şi a membrilor comisiei de cenzori; | ||
| e) investirii în vederea dezvoltării producţiei; | ||
| f) plății dividendelor • la acţiunile ordinare |
||
| g) altor scopuri conform legislației | ||
| h) altor scopuri conform statutului | ||
| 2. Activele nete ale emitentului | 104331995 | 100462573 |
| 3. Activele nete ale emitentului în raport cu: • o acţiune ordinară |
10,82 | 10,42 |
| 4. Profitul net la o acţiune ordinară a emitentului | ||
| 5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi | 500121 | 284070 |
| 6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a emitentului: • anuale |
Director T. Luchian
Консультации по телефонам:
+373 (22) 85-41-27,
+373 (22) 85-41-26
Адреса и график работы фирменных магазинов IONEL:
ул. Болгарская, 47, вход с улицы Митрополит Варлаам
1. Вт. — Сб.: 8:00 — 17:00
2. Вт. — Вс.: 9:00 — 18:00
бул. Штефан чел Маре, 128
Пн. — Вс.: 09:00 — 18:00
бул. Шт. чел Маре, 83, магазин «Мода»
Пн. — Чт.: 10:00 — 20:00
Сб.: 11:00 — 18:00
Вс.: 11:00 — 17:00
ул. Каля Ешилор, Т.Ц. «Zorile», бут. 8, 2 этаж
Пн. — Вс.: 10:00 — 21:00
Т.Ц. «Unic», бул. Штефан чел Маре, 8, 3 этаж
Пн. — Сб.: 8:30 — 20:00
Вс.: 9:00 — 19:00
История фабрики IONEL SA
Карьера в IONEL
Новости IONEL
Сдача в аренду помещений
Продажа неликвидов
ОТЧЕТ АО «IONEL» за 2022 год
ОТЧЕТ АО «IONEL» за 2023 год

