RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2022
Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.
I. Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
Indicatori | Sold la începutul perioadei de gestiune, lei | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei |
1 | 2 | 3 |
1. Active imobilizate | ||
1. Imobilizări necorporale | 24206 | 149390 |
2. Imobilizări corporale în curs de execuție | ||
3. Terenuri | 431952 | 431952 |
4. Mijloace fixe | 33355005 | 31874025 |
5. Resurse minerale | ||
6. Active biologice imobilizate | ||
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 289700 | 289700 |
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | ||
9. Investiții imobiliare | ||
10. Creanțe pe termen lung | ||
11. Avansuri acordate pe termen lung | ||
12. Alte active imobilizate | ||
Total active imobilizate | 38679563 | 32745067 |
2. Active circulante | ||
1. Materiale şi obiecte de mică valoare și scurtă durată | 5107248 | 4301011 |
2. Active biologice circulante | ||
4. Producția în curs de execuție | 2172857 | 2128012 |
5. Produse şi mărfuri | 17498350 | 17420756 |
6.Avansuri acordate pentru stocuri | 350481 | 265877 |
7. Creanțe comerciale curente | 3116924 | 3380104 |
8. Creanțe ale părților afiliate | ||
9. Creanțe ale bugetului | 690092 | 229209 |
10. Creanțe ale personalului | 31065 | 41977 |
11. Alte creanțe curente | ||
12. Alte active circulante | 312315 | 284354 |
13. Numerar şi documentele băneşti | 5188936 | 8831054 |
14. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 38100000 | 40954820 |
Total active circulante | 72568268 | 77837174 |
Total active | 106669131 | 110582241 |
3. Capital propriu | ||
1. Capital social | 38582352 | 38582352 |
1.1 Capital nevărsat | (7905581) | |
2. Rezerve | 20953383 | 20924248 |
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | ||
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 48832419 | 40795597 |
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 2939144 | |
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune | ||
7. Alte elemente de capital propriu | ||
Total capital propriu | 100462573 | 103241341 |
4. Datorii pe termen lung | ||
1. Credite bancare pe termen lung | ||
2. Împrumuturi pe termen lung | ||
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | ||
4. Alte datorii pe termen lung | ||
Total datorii pe termen lung | ||
5. Datorii curente | ||
1. Credite bancare pe termen scurt | ||
2. Împrumuturi pe termen scurt | ||
3. Datorii comerciale | 1505348 | 1778917 |
4. Datorii față de părți afiliate | ||
5. Avansuri primite curente | 720652 | 1188035 |
6. Datorii față de personal | 1787378 | 1750980 |
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 850446 | 797534 |
8. Datorii față de buget | 405931 | 687940 |
9. Venituri anticipate curente | 466895 | |
10. Datorii față de proprietari | 284070 | |
11. Alte datorie curente | 133850 | 26234 |
12. Provizioane curente | 518883 | 644365 |
Total pasive | 106669131 | 110582241 |
II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
Indicatori | Perioada de gestiune precedentă, lei | Perioada de gestiune curentă, lei |
1 | 2 | 3 |
1.Venituri din vînzări | 41965494 | 55157137 |
2. Costul vînzărilor | 35078230 | 40152246 |
3. Profit brut (pierdere brută) | 6887264 | 15004891 |
4. Alte venituri din activitatea operațională | 1843738 | 2226041 |
5. Cheltuieli de distribuire | 3018314 | 3366305 |
6. Cheltuieli administrative | 10231935 | 12238463 |
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională | 712435 | 785508 |
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere) | (5231682) | 840656 |
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere) | 1454503 | 2839235 |
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare | (3777179) | 3679891 |
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit | ||
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | (3777179) | 2939144 |
III. Situația modificărilor capitalului propriu
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică).
Nr. d/o |
Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Capital social şi suplimentar | |||||
Capital social | 010 | 38582352 | 38582352 | |||
Capital nevărsat | 020 | (7905581) | 7905581 | ( ) | ||
Capital neînregistrat | 030 | |||||
Capital retras | 040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 30676771 | 7905581 | 38582352 | ||
2 | Rezerve | |||||
Capital de rezervă | 080 | 4073026 | 4073026 | |||
Rezerve statutare | 090 | |||||
Alte rezerve | 100 | 16880357 | 29135 | 16851222 | ||
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 110 | 20953383 | 29135 | 20924248 | ||
3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | |||||
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi | 120 | |||||
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi | 130 | 48832419 | -7905581 | 131241 | 40795597 | |
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | 2939144 | 2939144 | |||
Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | 7905581 | 7905581 | 0 | ||
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 48832419 | 2939144 | 8036822 |
43734741 |
|
4 | Rezerve din reevaluare | 170 | ||||
Alte elemente de capital propriu | 180 | |||||
Total capital propriu (rd.060 + rd.110 + rd.160 + rd.170+ rd.180) | 190 | 100462573 | 10844725 | 8065957 | 103241341 |
IV. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.
Indicatori | Perioada de gestiune precedentă, lei | Perioada de gestiune curentă, lei |
1 | 2 | 3 |
1. Direcţiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor) cu indicarea sumelor destinate: | ||
acoperirii pierderilor din anii precedenţi; | — | |
b) rezervelor stabilite de legislaţie; | — | |
c) rezervelor prevăzute de statut; | — | |
d) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului şi a membrilor comisiei de cenzori; | ||
e) investirii în vederea dezvoltării producţiei; | ||
f) plății dividendelor • la acţiunile ordinare |
||
g) altor scopuri conform legislației | ||
h) altor scopuri conform statutului | ||
2. Activele nete ale emitentului | 10046257 | 103241341 |
3. Activele nete ale emitentului în raport cu: • o acţiune ordinară |
10,42 | 10,7 |
4. Profitul net la o acţiune ordinară a emitentului | ||
5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi | 284070 | 0 |
6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a emitentului: • anuale |
Director T. Luchian
Consultații telefonice:
+373 (22) 85-41-27,
+373 (22) 85-41-26
Adresele și programul de lucru a magazinelor de firmă IONEL:
str. Bulgară, 47, intrarea de pe str. M. Varlaam
1. Marți – Sâmbătă: 8:00 – 17:00
2. Marți – Duminică: 9:00 – 18:00
bd. Ștefan cel Mare, 128
Zilnic: 9:00 – 18:00
bd. Șt. cel Mare, 83, magazin „Moda”
Luni – Vineri: 10:00 – 20:00
Sâmbătă: 11:00 – 18:00
Duminică: 11:00 – 17:00
str. Calea Ieșilor, 8, C.C. „Zorile”, but. 8, etajul 2
Zilnic: 10:00 – 21:00
C.C. „Unic”, bd. Ștefan cel Mare, 8, etajul 3
Luni – Sâmbătă: 8:30 – 20:00
Duminică: 9:00 – 19:00
Istoria fabricii IONEL SA
Noutați IONEL
Închiriere spații
Vânzarea echipamentelor ieșite din uz
RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2021
RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2023