RAPORTUL SA „Ionel” pe anul 2023
Situațiile financiare anuale ale emitentului pentru perioada de gestiune.
I. Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune
(în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
Indicatori | Sold la începutul perioadei de gestiune, lei | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune, lei |
1 | 2 | 3 |
1. Active imobilizate | 32745067 | 37506412 |
2. Active circulante | 77837174 | 73023563 |
Total active | 110582241 | 110529975 |
3. Capital propriu | 103241341 | 104167127 |
-inclusiv сapital social | 38582352 | 38582352 |
4. Datorii pe termen lung | 1124957 | |
5. Datorii curente | 6696535 | 5011049 |
6. Provizioane curente | 644365 | 226842 |
Total pasive | 110582241 | 110529975 |
II. Situația de profit și pierderi (în formatul prezentat Biroului Național de Statistică)
Indicatori | Perioada de gestiune precedentă, lei | Perioada de gestiune curentă, lei |
1 | 2 | 3 |
1. Venituri din vînzări | 55157137 | 56874063 |
2. Costul vînzărilor | 40152246 | 38678915 |
3. Profit brut | 15004891 | 18195148 |
4. Alte venituri din activitatea operațională | 2226041 | 2355093 |
5. Cheltuieli din activitatea operațională | 16390276 | 21370903 |
6. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere) | 840656 | (820662) |
7. Rezultatul din alte activități (profit) | 2839235 | 1987473 |
8. Profit pînă la impozitare | 3679891 | 1166811 |
9. Cheltuieli privind impozitul pe venit | 740747 | 140401 |
10. Profit net al perioadei de gestiune | 2939144 | 1026410 |
Director T. Luchian